
| LXS | LXL | EXS | |
|---|---|---|---|
| Motor | 1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX |
1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX |
1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX |
| Potência (CV / RPM) – gasolina / álcool | 138 X 6.200 / 140 X 6200 |
138 X 6.200 / 140 X 6200 |
138 X 6.200 / 140 X 6200 |
| Torque (KGF.M / RPM) – gasolina / álcool | 17,5 X 5.000 / 17,7 X 4.300 |
17,5 X 5.000 / 17,7 X 4.300 |
17,5 X 5.000 / 17,7 X 4.300 |
| Transmissão manual de 5 velocidades | • | • | • |
| Transmissão automática de 5 velocidades com grade logic control | • | + PADDLE SHIFT | + PADDLE SHIFT |
| Pneus | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Rodas em liga leve (POL) | 16 X 6,5′ J | 16 X 6′ J | 16 X 6,5′ J |
| Estepe com roda de aço | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | • | • | • |
| Suspenção dianteira | MCPHERSON | MCPHERSON | MCPHERSON |
| Suspenção traseira | DOUBLE WISHBONE | DOUBLE WISHBONE | DOUBLE WISHBONE |
| LXS | LXL | EXS | |
|---|---|---|---|
| Distância entre eixos (mm) | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Comprimento (mm) | 4.489 | 4.489 | 4.489 |
| Altura (mm) | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Largura (mm) | 1.752 | 1.752 | 1.752 |
| Peso (kg) com transmissão manual | 1.235 | 1.238 | - |
| Peso (kg) com transmissão automática | 1.265 | 1.268 | 1.275 |
| Capacidade do tanque (litros) | 50 | 50 | 50 |
| Volume do porta-malas: normal / rebatido (L) | 340/880 | 340/880 | 340/880 |
| LXS | LXL | EXS | |
|---|---|---|---|
| Alavanca interna de abertura do bocal de abastecimento e do porta-malas com fechadura "VALET SERVICE" | • | • | • |
| Acabamento do interior das portas com detalhes na cor prata | x | x | • |
| Ar-condicionado | • | • | automático e digital |
| Assoalho traseiro plano | • | • | • |
| Avisos sonoros de faróis acesos, chave no contato e cinto de segurança para motorista | • | • | • |
| Banco do motorista com regulagem de altura | • | • | • |
| Chave com controle remoto embutido para abertura/fechamneto das portas e alarme sonoro antifurto. | • | com abertura de porta-malas | com abertura de porta-malas |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | • | • | • |
| Conexão USB para Ipod e MP3 player no console central | x | x | • |
| Controle de áudio no volante iluminado | x | • | • |
| Descança-braço traseiro central com porta copos (2) | • | • | • |
| Descança-pé para o motorista | • | • | • |
| Desembaçador do vidro traseiro com timer | • | • | • |
| Encosto do banco traseiro com bi-partido (60/40) e rebatível pelo porta-malas | • | • | • |
| Hodômetro digital (TOTAL/DUPLO PARCIAL) | • | • | + temp. externa e consumo médio |
| Iluminação interna central | • | • | • |
| Limpador de pára-brisa com 2 velocidades, intermitente e acionamento "ONE TOUCH" | • | • | intermitente regulável |
| Luz de comodidade azul (LED) para assoalho dianteiro e console central | x | x | • |
| Luz de cortesia nas portas dianteiras e no porta-malas | • | • | • |
| Luz individual para motorista e passageiro dianteiro | • | • | • |
| Maçanetas internas pintadas na cor prata | • | • | • |
| Painel "MULTIPLEX" com controle de intensidade de iluminação | • | • | • |
| Pára-Sóis com espelho de vaidade para o motorista e passageiro | • | • | com iluminação |
| Piloto automático com piloto automático com controle no volante | • | • | • |
| Porta-copos no console centro (2) | • | • | • |
| Porta-luvas com chave e iluminação | • | • | • |
| Porta-malas com forração interna na tampa e hastes | x | • | • |
| Porta-objetos nas portas | • | • | • |
| Porta-revistas atras do banco do passageiro | • | + motorista no couro* | + motorista |
| Rádio AM/FM/CD MP3/WMA com 4 alto-falantes e tomada P2 | • | • | CD changer 6 discos e 2 Tweeters |
|
Revestimento dos bancos e forração das portas |
tecido | tecido ou couro | couro* |
| Tomada auxiliar 12V no painel | • | • | • |
| Vidro elétrico motorista com abertura/fechamento automático e anti-esmagamento | • | • | • |
| Vidros elétricos para passageiros com interruptores iluminados | • | • | • |
| Volante de 3 raios com revestimento em couro* | • | + detalhe na cor prata | + detalhe na cor prata |
| LXS | LXL | EXS | |
|---|---|---|---|
| Antena na parte traseira do teto | • | • | • |
| Break Light | • | • | • |
| Faróis de neblina | X | X | • |
| Grade dianteira cromada | • | • | • |
| Maçanetas externas na cor do veículo | • | • | com detalhe cromado |
| Retrovisores elétricos dobráveis na cor do veículo. | • | com luz indicadora de direção | com luz indicadora de direção |
| Vidros verdes e pára-brisa degradê com filtro UV | • | • | • |
| LXS | LXL | EXS | |
|---|---|---|---|
| AIRBAG frontal para motorista e passageira | • | • | • |
| Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista | • | • | • |
| Barras de proteção lateral | • | • | • |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | • | • | • |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos para todos os ocupantes | • | • | • |
| Encosto de cabeça para todos ocupantes | • | • | • |
| Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | • | • | • |
| Sistema IMMOBILIZER | • | • | • |
| Sistema VSA (sistema de estabilidade do veículo assistida) | x | x | • |
| Trava de segurança central dos vidros de todos passageiros | • | • | • |
| Trava de segurança para crianças nas portas traseiras | • | • | • |
| Travas elétricas com comando central para motorista e passageiro | • | • | • |

Autohaus Concessionária Honda © 2010 Direitos reservados. | Webmail | Área Restrita | Site Wordpress da Agência de Publicidade de Brasília.